Котлы напольные Лемакс КСГ 12,5
Поделиться
Высокоэффективные и энергонезависимые котлы Лемакс принесут тепло и уют вашему дому. Предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, зданий административно-бытового назначения . Котлы марки "Лемакс" продаются на рынке Казахстана более 8 лет.
Котел «Лемакс» изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плотности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давление 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CETRA» (температура воздействия 750°С) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ "ЛЕМАКС" ЭТО:
Долговечность:
- высококачественная сталь 2мм повышенной плотности Магнитогорского металлургического комбината;
- теплоизоляционное покрытие теплообменника;
- антикоррозийная;
- обработка ингибирующим составом;
- срок эксплуатации 14 лет;
Надежность:
- защита от перегрева;
- защита от прерывания тяги;
- защита от горения пламени;
- защита от сажеобразования;
Комфорт и экономия:
- удобство эксплуатации;
- эргономический дизайн;
- отсутствие требования подключения к электрической сети;
- оснащение газовым клапаном концерна Sit (Италия), экономия до 30% газа;- гарантия 3 года
Наименование параметров | КСГ-10Д | КСГ-12,5Д / КСГВ-12,5Д | КСГ-16Д / КСГВ-16Д | КСГ-20Д / КСГВ-20Д | КСГ-25Д / КСГВ-25Д | КСГ-30Д / КСГВ-30Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12Д | ГГУ-15Д | ГГУ-19Д | ГГУ-24Д | ГГУ-30Д | ГГУ-35Д | |
Общая площадь отапливаемого помещения (при высоте потолков 2,6 м и соблюдении требований СНиП в части теплоизоляции зданий и п. 8.4 данного руководства), кв.м | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Температура уходящих газов, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-40 | 3-40 | |
Максимальный расход газа, м3/ч | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,5 | |
Средний расход газа, м3/ч | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. | - | - / 4 | - / 5 | - / 6 | - / 7 | - / 8 | |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Диаметр подсоединяемых патрубков к системе отопления | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |
Диаметр подсоединяемых патрубков горячего водоснабжения | - | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | |
Диаметр газового патрубка | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | |
Габаритные размеры, мм высота - ширина - глубина |
680 290 440 |
742 424 480 |
742 424 480 |
926 474 538 |
926 474 538 |
926 474 538 |
|
Масса не более, кг | 35 | 45/47 | 45/47 | 68/72 | 72/76 | 72/76 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.