Котел настенный Hubert Smart AGB-20 DX
Поделиться
Настенные газовые котлы HUBERT серии DX зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования как надежные, экономические и доступные по стоимости котлы. В моделях DX установлено два теплообменника, что повышает надежность и долговечность работы котла. По итогам эксплуатации котлы DX не имеют нареканий от потребителей, получили высокую оценку технических специалистов.
- Два режима отопления 1 (радиатор), 2 (теплый пол)
- Два режима работы котла 1 (отопление + ГВС), 2 (только отопление)
- Два режима работы насоса по времени 1 (3 мин. работает, 7 мин. отдыхает), 2 (постоянная циркуляция)
- Два вида подключения датчиков давления воды в системе отопления
- Регулировка разницы температуры «подачи» и «обратки». Радиаторы (5°C ~ 30°C), теплый пол (0°C ~ 25°C)
- Подключение датчика температуры контроля наружного воздуха (0°C ~ 25°C)
- Два вида настройки максимальной температуры ГВС.1 (50°C), 2 (60°C)
- Возможность подключения внешнего комнатного термостата.
- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования).
- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степень защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 30-60°С (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
-
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Технические характеристики | Ед. изм. | AGB-18DX | AGB-20DX | AGB-24DX |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление | kW | 18/7 | 20/8 | 24/9 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | kW | 18/7 | 20/8 | 24/9 |
Макс/мин. теплопроизводительность режим отопление (80 - 60) | kW | 16.3/6.1 | 18.1/6.8 | 21.7/8.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность режим ГВС (80 - 60) | kW | 16.3/6.1 | 18.1/6.8 | 21.7/8.2 |
КПД при 100% тепловой мощности режим отопление (60/80) | % | 93 | 93 | 93 |
КПД при минимальной мощности (60/80) | % | 85 | 85 | 85 |
Максимальный расход паза (G20) | м3/ч | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Тип газа | Природный | |||
Номинальное давление газа | 1300 | |||
Минимальное давление газа | 600 | |||
Давление в воздушной полости расширительного бака | bar | 1 | 1 | 1 |
Объем расширительного бака | L | 6 | 6 | 6 |
Максимальное допустимое давление в отопительном контуре | bar | 3 | 3 | 3 |
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева полов | °C | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=25) | L/Min | 10.4 | 12.3 | 13.5 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=30) | L/Min | 8.6 | 10 | 11.2 |
Производительность по нагреву горячей воды (при ΔТ=35) | L/Min | 7.4 | 8.8 | 9.6 |
Минимальный пусковой напор воды | L/Min | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Макс./мин. давления в контуре ГВС | bar | 6/0.2 | 6/0.2 | 6/0.2 |
Присоединительный газовый патрубок аппарата | inch | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления аппарата | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Подключение холодной и горячей воды на аппарате | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Номинальное напряжение/частота | V/Hz | 220-/50 | 220-/50 | 220-/50 |
Потребляемая эл. мощность | W | 110 | 120 | 120 |
Класс электрозащиты | PI | I вид/1РХ4 | I ВИД/1РХ4 | I ВИД/1РХ4 |
Вес, нетто | kg | 28 | 29 | 29 |
Вес, брутто | kg | 32 | 33 | 33 |
Габаритные размеры | mm | 693x403x247 | 693x403x247 | 693x403x247 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.